/
Mantikifeed - Refunds
Mantikifeed - Refunds
Standard refunds
Sales are split into two tables in MantikiFeed.
dbo.refund
id | store_code | sales_order_group_number | sales_order_number | credit_reference_number | customer_number | refund_created_on | entry_created_on | order_type | goods_net_inc_tax | goods_tax | goods_net_ex_tax | delivery_net_inc_tax | delivery_tax | delivery_net_ex_tax | User_Field_1 | User_Field_2 | User_Field_3 | Description |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | vwshop | V0010968 | V0010968AA | V0010968AA-C001 | 84000500 | 12/07/17 12:00 AM | 12/07/17 04:27 PM | standard-cp | 107.88 | 17.98 | 89.9 | 0 | 0 | 0 | 84000500 | NULL | V0010968 | V0010968AA |
24 | vwshop | V0010967 | V0010967AA | V0010967AA-C001 | 84000500 | 12/07/17 12:00 AM | 12/07/17 04:27 PM | standard-cp | 95.88 | 15.98 | 79.9 | 0 | 0 | 0 | 84000500 | NULL | V0010967 | V0010967AA |
23 | vwshop | V0010957 | V0010957AA | V0010957AA-C001 | 84000500 | 12/06/17 12:00 AM | 12/07/17 10:56 AM | standard-cp | 125.88 | 20.99 | 104.89 | 0 | 0 | 0 | 84000500 | NULL | V0010957 | V0010957AA |
22 | vwshop | V0010940 | V0010940AA | V0010940AA-C001 | 84000500 | 12/06/17 12:00 AM | 12/07/17 10:56 AM | standard-cp | 95.88 | 15.96 | 79.92 | 0 | 0 | 0 | 84000500 | NULL | V0010940 | V0010940AA |
21 | vwshop | V0010948 | V0010948AA | V0010948AA-C001 | 84000500 | 12/06/17 12:00 AM | 12/06/17 05:58 PM | standard-cp | 95.88 | 16 | 79.88 | 0 | 0 | 0 | 84000500 | NULL | V0010948 | V0010948AA |
dbo.refund_payment
id | reason_code | reason_description | payment_gateway | authorisation_transaction_id | refund_transaction_id | gateway_authorisation_transaction_id | gateway_refund_transaction_id | entry_created_on | payment_method | card_type | card_number | amount | refund_id | User_Field_1 | User_Field_2 | User_Field_3 | Description |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | DA2 | Damaged - Case | WorldPay-HC | V0010968-P001 | V0010968-R001 | 04/04/00 12:00 AM | NULL | 12/07/17 04:27 PM | Card | Visa Credit Card | ********1111 | 67.19 | 25 | NULL | NULL | NULL | NULL |
38 | DA2 | Damaged - Case | AccountBalance | V0010968-P002 | V0010968-R002 | NULL | NULL | 12/07/17 04:27 PM | wine_bank_balance | NULL | NULL | 38.9 | 25 | NULL | NULL | NULL | NULL |
37 | DA3 | Damaged - Glasses | WorldPay-HC | V0010967-P001 | V0010967-R001 | 05/04/81 12:00 AM | NULL | 12/07/17 04:27 PM | Card | Visa Credit Card | ********1111 | 61.19 | 24 | NULL | NULL | NULL | NULL |
36 | DA3 | Damaged - Glasses | AccountBalance | V0010967-P002 | V0010967-R002 | NULL | NULL | 12/07/17 04:27 PM | wine_bank_balance | NULL | NULL | 33.9 | 24 | NULL | NULL | NULL | NULL |
35 | DN3 | DNR - Service Not Followed | AccountBalance | V0010957-P002 | V0010957-R002 | NULL | NULL | 12/07/17 10:56 AM | wine_bank_balance | NULL | NULL | 36.9 | 23 | NULL | NULL | NULL | NULL |
34 | DN3 | DNR - Service Not Followed | WorldPay-HC | V0010957-P001 | V0010957-R001 | 2018334240 | 2018618210 | 12/07/17 10:56 AM | Card | Visa Credit Card | ********1111 | 79.6 | 23 | NULL | 2018618210 | NULL | NULL |
33 | FCK | Faulty/Corked | WorldPay-HC | V0010940-P001 | V0010940-R001 | 2018205960 | 2018592650 | 12/07/17 10:56 AM | Card | Visa Credit Card | ********1111 | 55.6 | 22 | NULL | 2018592650 | NULL | NULL |
32 | FCK | Faulty/Corked | AccountBalance | V0010940-P002 | V0010940-R002 | NULL | NULL | 12/07/17 10:56 AM | wine_bank_balance | NULL | NULL | 31.9 | 22 | NULL | NULL | NULL | NULL |
31 | DN1 | DNR - Del Ins Not Followed | AccountBalance | V0010948-P002 | V0010948-R002 | NULL | NULL | 12/06/17 05:58 PM | wine_bank_balance | NULL | NULL | 36.9 | 21 | NULL | NULL | NULL | NULL |
30 | DN1 | DNR - Del Ins Not Followed | WorldPay-HC | V0010948-P001 | V0010948-R001 | 2018315520 | 2018332390 | 12/06/17 05:58 PM | Card | Visa Credit Card | ********1111 | 49.6 | 21 | NULL | 2018332390 | NULL | NULL |
Payment table has these specific rules to follow.
- If the payment method is any of these: "exchange", "wine_bank_interest", "promotional_credit" we do not want to show the payment in the payment table.
, multiple selections available,